<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoHispanos &#187; Código Fuente</title>
	<atom:link href="http://www.tecnohispanos.com/principal/category/webmasters/codigo-fuente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnohispanos.com/principal</link>
	<description>            Webmasters, Linux, Sistemas Operativos...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Diseño usando CSS</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/31/el-diseno-usando-css/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/31/el-diseno-usando-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño con CSS]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[98]]></category>
		<category><![CDATA[cascading]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente, al revivir TecnoHispanos, el cual es básicamente un recurso en línea para webmasters, subimos los artículos viejos que teníamos ya en la versión anterior de TecnoHispanos e incluso en NugBar, una página que mantuvimos pero que dejamos de actualizar por allá por 1998. Incluso, el artículo de Computación Segura hablaba de Win9x! Pero ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/31/el-diseno-usando-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magia de los CSS</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/la-magia-de-los-css/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/la-magia-de-los-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[cascading]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[¿Te gustaría controlar el aspecto de todo tu sitio desde un sólo archivo? ¿Hacer el efecto de los links que cambian al pasarle el mouse? ¿O poner la bendita barra de desplazamiento con colores, la cual no has encontrado por ningún lado como se hace? No busques más. Aquí esá tu respuesta. Bienvenidos a otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/la-magia-de-los-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML de Guerra. Javascript Omnipresente &#8211; Clases Prácticas de HTML VII</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-javascript-omnipresente-clases-practicas-de-html-vii/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-javascript-omnipresente-clases-practicas-de-html-vii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, yo en realidad no sabía de qué más escribir, pero afortunadamente nos llegó un comentario de willin, de Iquique, Chile, que nos solicitaba dos cosas, entre ellas como hacer para que un javascript se pudiera actualizar a lo largo de todo el sitio sin tener que codificar todo el site de nuevo. Manos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-javascript-omnipresente-clases-practicas-de-html-vii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML de Guerra. Las Tablas de la Ley . Clases Prácticas de HTML VI</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-las-tablas-de-la-ley-clases-practicas-de-html-vi/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-las-tablas-de-la-ley-clases-practicas-de-html-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si. Llegamos a la parte donde hablamos del control de la posición de los elementos de tu página. Con tablas. Bueno, como recordarán, en el capítulo anterior ya teníamos una página web hecha. Pero siempre es interesante poder controlar dónde van colocadas las cosas en nuestras páginas. La página era así: &#60;!DOCTYPE HTML PUBLIC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-las-tablas-de-la-ley-clases-practicas-de-html-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML de Guerra. Imágenes perfectas &#8211; Clases Prácticas de HTML V</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-imagenes-perfectas-clases-practicas-de-html-v/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-imagenes-perfectas-clases-practicas-de-html-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora hemos visto puro texto y esa no es la idea de las páginas web. Necesitamos&#8230; ¡Imágenes! Bueno, bienvenidos a otra entrega de nuestra serie HTML de guerra, la cual si has leído las anteriores tiene el objetivo de que tengas la capacidad de hacer una página web completamente desde el código. Y si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-imagenes-perfectas-clases-practicas-de-html-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HMTL de Guerra. Eslabones Infinitos &#8211; Clases Prácticas de HTML IV</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-eslabones-infinitos-clases-practicas-de-html-iv/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-eslabones-infinitos-clases-practicas-de-html-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La Web es una red y una cadena. Los eslabones que la unen y la forma son los enlaces. Hoy en HTML de Guerra veremos como hacerlos y cómo controlarlos. Hola de nuevo. Hoy les traigo otra entrega de la (¿popular?) serie HTML de Guerra. Ya en entregas anteriores, vimos como se hace para crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-eslabones-infinitos-clases-practicas-de-html-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HMTL de Guerra. Modificando párrafos con CSS &#8211; Clases Prácticas de HTML III</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-modificando-parrafos-con-css-clases-practicas-de-html-iii/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-modificando-parrafos-con-css-clases-practicas-de-html-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[cascading]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[En TecnoHispanos queremos que aprendas html, pero no el académico. Queremos que seas capaz de defenderte en el duro mundo de la creación de páginas web. Por eso te traemos otra entrega de HTML de Guerra. En esta ocasión, aprenderemos como modificar texto con CSS. Los Cascading Style Sheets, o CSS, como se les conoce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-modificando-parrafos-con-css-clases-practicas-de-html-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HMTL de Guerra. Las Rutas del Éxito &#8211; Clases Prácticas de HTML II</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-las-rutas-del-exito-clases-practicas-de-html-ii/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-las-rutas-del-exito-clases-practicas-de-html-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tema]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Este pequeño detalle puede ser la diferencia entre una web que sirva y una que no. Si, ya se que habíamos dicho que íbamos a hablar de los CSS, pero en este momento debemos hablar de algo que es importantísimo en el diseño de páginas web. Una pequeña cosa que hace la diferencia entre una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/hmtl-de-guerra-las-rutas-del-exito-clases-practicas-de-html-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML de Guerra. Buceando a Pulmón &#8211; Clases Prácticas de HTML I</title>
		<link>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-buceando-a-pulmon-clases-practicas-de-html-i/</link>
		<comments>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-buceando-a-pulmon-clases-practicas-de-html-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugar</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnohispanos.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, te han dado ganas de aprender html. Quizás ya haces páginas web, pero sientes que te falta algo. Sientes que se puede afinar un poco más lo que hace tu editor. Quizás usas Front Page, o quizás Dreamweaver, pero a veces tienes que tocar el código interno de la página y te encuentras perdido. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnohispanos.com/principal/2007/12/30/html-de-guerra-buceando-a-pulmon-clases-practicas-de-html-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
